Kan mer variasjon i aktivitetstilbudet til FFO bidra til økt trivsel?
dc.contributor.author | Hildre, Espen | |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T12:50:14Z | |
dc.date.available | 2022-02-09T12:50:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2978009 | |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Høgskulen i Volda | en_US |
dc.subject | FFO | en_US |
dc.subject | idrett | en_US |
dc.subject | fysisk aktivitet | en_US |
dc.subject | trivsel | en_US |
dc.subject | barn | en_US |
dc.title | Kan mer variasjon i aktivitetstilbudet til FFO bidra til økt trivsel? | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
dc.source.pagenumber | 48 | en_US |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Idrett og kroppsøving/Friluftsliv og naturguide [8]
I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå Idrett og kroppsøving/Friluftsliv og naturguide som har fått karakteren A eller B.