Den maritime klynga i media. Kartlegging av medieomtale
dc.contributor.author | Standal Groven, Jens | |
dc.date.accessioned | 2011-11-22T13:56:08Z | |
dc.date.available | 2011-11-22T13:56:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1891-5973 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/154090 | |
dc.description.abstract | Dette metodeteoretiske essayet vil ta utgangspunkt i et prosjekt som hadde som mål å gi en oversikt over hvordan utvalgte virksomhetene i det vi i det videre vil kalle ”den maritime klynga i Møre og Romsdal” blir omtalt i utvalgte media. | |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | Høgskulen i Volda | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Notat;27/2010 | |
dc.subject | media | no_NO |
dc.subject | maritim | no_NO |
dc.subject | metodeteori | no_NO |
dc.subject | medieomtale | no_NO |
dc.title | Den maritime klynga i media. Kartlegging av medieomtale | no_NO |
dc.type | Working paper | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 | no_NO |
dc.source.pagenumber | 23 | no_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Notat [207]