Eiksund - konturene av en ny region
dc.contributor.author | Båtevik, Finn Ove | |
dc.date.accessioned | 2012-05-04T09:22:14Z | |
dc.date.available | 2012-05-04T09:22:14Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1891-5973 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/154136 | |
dc.description.abstract | Eiksund-sambandet er et tunnel- og broprosjekt, som erstattet fergeforbindelsen Eiksund-Rjånes. Sambandet ble åpnet 23. februar 2008 og gav fastlandsforbindelse for kommunene Hareid, Herøy, Sande og Ulstein og la således grunnlag for en tettere kopling mellom disse kommunene og kommunene Ørsta og Volda på fastlandssiden. Eiksund-sambandet har endret samhandlingsmønstret i området, og flere tegn tyder på at regionen er tettere knyttet sammen og har fått et større grunnlag for vekst og utvikling. Større valgmuligheter med hensyn til arbeid og tilgang til et bredere tilbud har gjort regionen mer attraktiv for arbeidstakere. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | Møreforsking Volda | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Notat;6/2011 | |
dc.subject | Befolkningsutvikling | no_NO |
dc.subject | Bustadsattraktivitet | no_NO |
dc.subject | Pendling | no_NO |
dc.subject | Regional utvikling | no_NO |
dc.subject | arbeidskraftrekruttering | no_NO |
dc.subject | arbeidsmarknad | |
dc.subject.ddc | 338.948391 | |
dc.title | Eiksund - konturene av en ny region | no_NO |
dc.type | Working paper | no_NO |
dc.subject.nsi | 212 | |
dc.subject.nsi | 238 | |
dc.subject.nsi | 242 | |
dc.source.pagenumber | 24 | no_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Notat [206]