Papiraviser og betalte nettaviser 2018. Statistikk og kommentarer
dc.contributor.author | Høst, Sigurd | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T08:56:15Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T08:56:15Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7661-341-4 | |
dc.identifier.issn | 1891-5981 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2584044 | |
dc.description.abstract | Rapportserien Avisåret er årlige tabell- og kommentarrapporter som har vært laget helt siden 1995. I fjorårets utgave (Avisåret 2017) skrev jeg at den sannsynligvis var den siste. Nå kommer det likevel en ny rapport, riktignok med nytt navn og litt mindre informasjon. Siden det skjer så mye i avisverdenen, forhåpentlig også i mediepolitikken, var det fristende å oppdatere en del av tabellene. Noen har kanskje nytte av det. Samtidig er det viktig å markere at avisene er på vei inn i en ny tidsalder, og at dette stiller andre krav til statistikken. Derfor det nye navnet. Det er ingen planer om at denne rapporten skal bli starten på en ny serie. | |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Høgskulen i Volda | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | Rapport nr. 90 | |
dc.title | Papiraviser og betalte nettaviser 2018. Statistikk og kommentarer | nb_NO |
dc.type | Report | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 49 | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Rapportar [143]