Heid turløyper som folkehelsetiltak. Kva betydning har nærtur-prosjektet Heid turløyper som folkehelsetiltak for innbyggjarane i Herøy kommune?
dc.contributor.author | Hansen, Henriette R. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T05:30:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T05:30:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3135162 | |
dc.description.abstract | Formålet med oppgåva er å undersøke kva betydning nærturprosjektet har for innbyggjarane, og om det peikar i retning regjeringa sin visjon i handlingsplanen for fysisk aktivitet (Departementene, 2020, s. 16). Det er planar om utviding av Heid turløyper. Oppgåva kan difor også ha til formål å synleggjere om utvidinga av turløypene er ein god ide, sett i lys av det eg finn om kva turløypene betyr for innbyggjarane. I fylgje tilsette i Herøy kommune er det ingen som tidlegare har undersøkt - på ein systematisk måte - kva betydning løypene har for innbyggjarane. | en_US |
dc.language.iso | nno | en_US |
dc.publisher | Høgskulen i Volda | en_US |
dc.title | Heid turløyper som folkehelsetiltak. Kva betydning har nærtur-prosjektet Heid turløyper som folkehelsetiltak for innbyggjarane i Herøy kommune? | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
dc.source.pagenumber | 48 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Planlegging og administrasjon [15]
I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.