Lederens evne til å fremme arbeidsmotivasjon hos sine ansatte. En kvantitativ undersøkelse
dc.contributor.author | Aasen, Amanda Høsøien | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T07:35:28Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T07:35:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2723182 | |
dc.description.abstract | Oppgaven skal undersøke forholdet mellom leder og motivasjon ut i fra de ansattes ståsted. Dette ståstedet er personer med en bachelorgrad i planlegging og administrasjon ved Høgskulen i Volda. I problemstillingen er «Institutt for planlegging og administrasjon» forkortet til IPA. Problemstillingen er som følger: «Hvilke faktorer påvirker arbeidsmotivasjon for tidligere IPA-studenter, og hvordan klarer lederen å imøtekomme disse faktorene?». Som problemstillingen presenterer skal det kartlegges hvilke faktorer for motivasjon som er viktigst for denne målgruppen, samtidig hvordan lederen tar hensyn til dette i praksis. I lys av dette har oppgaven to forskningsspørsmål: - Hva kan være mulige grunner til at respondentene setter stort fokus på noen faktorer og anser andre som mindre viktige? - Hva kan være grunnen til at lederen enten klarer eller ikke klarer å møte deres behov? | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Høgskulen i Volda | en_US |
dc.subject | ledelse | en_US |
dc.subject | motivasjon | en_US |
dc.subject | ansatt | en_US |
dc.subject | arbeidsmotivasjon | en_US |
dc.subject | behov | en_US |
dc.title | Lederens evne til å fremme arbeidsmotivasjon hos sine ansatte. En kvantitativ undersøkelse | en_US |
dc.type | Bachelor thesis | en_US |
dc.source.pagenumber | 41 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Planlegging og administrasjon [15]
I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.